以下為本行程預定的車次時間,實際車次以台鐵所公佈之確定車次與出發和抵達時間為準。
| 車次 | 出發地/目的地 | 出發時間/抵達時間 |
| 普悠瑪/406 | 台北/台東 | 06:40/11:02 |
| 太魯閣/408 | 台北/台東 | 07:30/11:15 |
| 自強號/410 | 台北/台東 | 07:55/12:05 |
| 自強號/ 439 | 台東/台北 | 16:57/21:26 |
| 自強號/ 441 | 台東/台北 | 17:47/21:32 |
| 自強號/ 443 | 台東/台北 | 17:54/22:31 |
| 普悠瑪/ 445 | 台東/台北 | 19:05/22:53 |
以下為本行程預定的去程車次、回程航班時間,實際車次、航班以台鐵、航空公司所公佈之確定車次、航班與行駛時間、飛行時間為準。
| 車次/航班 | 起飛地/目的地 | 起飛時間/抵達時間 |
| 普悠瑪/406 | 台北/台東 | 06:40/10:58 |
| 太魯閣/408 | 台北/台東 | 07:40/11:10 |
| 立榮航空/ B7-8726 | 台東/台北 | 15:00/16:00 |
| 華信航空/ AE-394 | 台東/台北 | 16:00/17:00 |
| 立榮航空/ B7-8728 | 台東/台北 | 18:15/19:15 |
| 華信航空/ AE-396 | 台東/台北 | 19:15/20:15 |
| 華信航空/ AE398 | 台東/台北 | 20:40/21:40 |
以下為本行程預定的航班時間,實際航班以航空公司所公佈之確定航班與飛行時間為準。
| 航班 | 起飛地/目的地 | 起飛時間/抵達時間 |
| 華信航空/AE391 | 台北/台東 | 07:15/08:20 |
| 立榮航空/B7-8721 | 台北/台東 | 10:00/11:15 |
| 立榮航空/ B7-8726 | 台東/台北 | 15:15/16:15 |
| 華信航空/ AE-394 | 台東/台北 | 16:00/17:00 |
| 立榮航空/ B7-8728 | 台東/台北 | 18:40/19:40 |
| 華信航空/ AE-396 | 台東/台北 | 19:25/20:25 |
| 華信航空/ AE398 | 台東/台北 | 20:55/21:55 |


參考航班